| Okuqukethwe kwe-quartz | >93% |
| Umbala | Emhlophe |
| Isikhathi sokuthumela | 2-3 amaviki ngemva kokuthola inkokhelo |
| Ukucwebezela | > 45 Degree |
| I-MOQ | Ama-oda amancane esivivinyo amukelekile. |
| Amasampula | Amasampula wamahhala angu-100*100*20mm anganikezwa |
| Inkokhelo | 1) 30% T/T ngaphambili, no-70% T/T osele okufanele ubonwe uma kuqhathaniswa nekhophi ye-B/L noma i-L/C. 2) Ngemva kwengxoxo, eminye imigomo yokukhokha ingenzeka. |
| Ikhwalithi yokulawula | Ubude, ububanzi, nokubekezelela ukujiya: +/-0.5 mmQC Ngaphambi kokupakisha, hlola ngokucophelela ingxenye ngayinye ngayinye. |
| Izinzuzo | Uhlelo lokukhiqiza oluqinisekisiwe lwe-ISO 9001:2015 kanye ne-ASQ-CQI luletha ama-99.98% ama-quartz slabs angenasici ngokusebenzisa: √ Ukuqaliswa kohlaka lwe-DMAIC √ Ukuqinisekiswa kwezigaba ezintathu: 1) I-spectrometry yempahla eluhlaza 2) Vacuum ukuqapha vibration 3) Ukulinganisa okuzenzakalelayo okubonakalayo Landa iphepha elimhlophe lokuqinisekisa ikhwalithi → |
| SIZE | UBUDILI(mm) | PCS | IZINDABA | NW(KGS) | I-GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |







