Amagama Abalulekile: Itshe le-quartz elimpunga leCrystal Mirror
I-Grey Crystal Mirror Quartz Stone isetshenziswa kabanzi kwi-countertop, ikhishi eliphezulu, i-vanity top, i-table top, i-kitchen island top, i-shower stall, i-bench top, i-bar top, udonga, iphansi njll. Konke kungenziwa ngokwezifiso. Singanikeza usayizi Ovamile noma Usayizi weJumbo ukuze uhlangabezane nemfuneko yakho.
Ulwazi lomkhiqizo
| Incazelo | I-Crystal Mirror Quartz Stone |
| Umbala | Okumpunga |
| Isikhathi sokuthumela | Ezinsukwini eziyi-15-25 zokusebenza ngemuva kwediphozithi yokukhokha |
| Ukucwebezela | > 45 Degree |
| I-MOQ | Ama-oda amancane esivivinyo amukelekile. |
| Amasampula | Amasampula wamahhala angu-100*100*20mm anganikezwa |
| Inkokhelo | 1) 30% inkokhelo yangaphambi kwesikhathi ye-T/T nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa ne-B/L Copy noma i-L/C lapho ubona. 2) Eminye imigomo yokukhokha iyatholakala ngemuva kokuxoxisana. |
| Ikhwalithi yokulawula | Ukubekezelelana kokuqina(ubude, ububanzi, ukujiya): +/-0.5mm I-QC hlola izingcezu ngezicucu ngaphambi kokupakisha |
| Izinzuzo | Abasebenzi abanolwazi nethimba labaphathi elisebenzayo. Yonke imikhiqizo izohlolwa izicucu yi-QC enolwazi ngaphambi kokupakisha. |
Incazelo: I-White Crystal Mirror Quartz Stone
I-White Sparkling / Crystal Mirror Quartz Stone isetshenziswa kakhulu kwi-countertop, ikhishi eliphezulu, i-vanity top, i-table top, i-kitchen island top, i-shower stall, i-bench top, i-bar top, i-wall, i-floor njll. Konke kwenziwa ngokwezifiso.
Ulwazi lomkhiqizo
| Incazelo | I-White Sparkling / Crystal Mirror Quartz Stone |
| Umbala | Emhlophe |
| Isikhathi sokuthumela | Ezinsukwini eziyi-15-25 zokusebenza ngemuva kokutholwa kwenkokhelo |
| Ukucwebezela | > 45 Degree |
| I-MOQ | 300SQM |
| Amasampula | Isampula yamahhala engu-100*100*20mm inganikezwa |
| Inkokhelo | 1) 30% inkokhelo yangaphambi kwesikhathi ye-T/T nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa ne-B/L Copy noma i-L/C lapho ubona. |
| 2) Eminye imigomo yokukhokha iyatholakala ngemuva kokuxoxisana. | |
| Ikhwalithi yokulawula | Ukubekezelelana kokuqina(ubude, ububanzi, ukujiya): +/-0.5mm |
| I-QC hlola izingcezu ngezicucu ngaphambi kokupakisha | |
| Izinzuzo | Abasebenzi abanolwazi nethimba labaphathi elisebenzayo. |
| Yonke imikhiqizo izohlolwa izicucu yi-QC enolwazi ngaphambi kokupakisha. |
Incazelo: I-countertop yasekhishini Black Crystal Mirror Quartz Stone
Indawo yokudlela yasekhishini I-Black crystal Mirror Quartz Stone, emnyama enohlamvu futhi ecwebezelayo, kulula ukuyihlanza. Isetshenziswa kakhulu ku-countertop, phezulu kwekhishi, i-vanity top, i-table top, i-kitchen island top, i-shower stall, i-bench top, i-bar top, udonga, phansi njll. Ubukhulu nemibala ingenziwa ngokwezifiso.
Ulwazi lomkhiqizo
| Incazelo | I-Black Crystal Mirror Quartz Stone |
| Umbala | Mnyama |
| Isikhathi sokuthumela | Ezinsukwini eziyi-15-25 zokusebenza ngemuva kokutholwa kwenkokhelo |
| Ukucwebezela | > 45 Degree |
| I-MOQ | 300SQM |
| Amasampula | Isampula yamahhala engu-100*100*20mm inganikezwa |
| Inkokhelo | 1) 30% inkokhelo yangaphambi kwesikhathi ye-T/T nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa ne-B/L Copy noma i-L/C lapho ubona. |
| 2) Eminye imigomo yokukhokha iyatholakala ngemuva kokuxoxisana. | |
| Ikhwalithi yokulawula | Ukubekezelelana kokuqina(ubude, ububanzi, ukujiya): +/-0.5mm |
| I-QC hlola izingcezu ngezicucu ngaphambi kokupakisha | |
| Izinzuzo | Abasebenzi abanolwazi nethimba labaphathi elisebenzayo. |
| Yonke imikhiqizo izohlolwa izicucu yi-QC enolwazi ngaphambi kokupakisha. |
I-APEX-1106 & APEX-1303 & APEX-1114&APEX-1104&APEX-1108
(Itshe le-quartz -crystal mirror Series)
Imibala ehlukene, eyenzelwe wena uqobo.
Noma yimuphi usayizi we-slab, Noma yimuphi usayizi Wokusanhlamvu, Noma yimuphi umbala, Ungenziwa ngokwezifiso.
Uhlobo lwamatshe: Itshe le-quartz lezinhlamvu
| Ulwazi lomkhiqizo | |
| Incazelo | Itshe Le-Quartz Yokwenziwa |
| Mayelana namasampuli | Ungahlinzeka ngamasampula e-Quartz Stone acwebezelayo, sizokuthumelela amasampula ukuze uthole ireferensi phakathi kwezinsuku ezi-3 zokusebenza ngemuva kokuthola amasampula. |
| Isikhathi sokuthumela | Ezinsukwini eziyi-15-25 zokusebenza ngemuva kokutholwa kwenkokhelo |
| Ukucwebezela | > 45 Degree |
| Usayizi | Usayizi ojwayelekile: 3200 * 1600mmUSIZI WEJUMBO:3300*2000MM noma usayizi owenziwe ngezifiso |
| Ubukhulu: | 18/20/30mm |
| Amasampula | Amasampula wamahhala angu-100*100*20mm anganikezwa |
| Inkokhelo | U-30% wenkokhelo yangaphambi kwesikhathi ye-T/T nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa ne-B/L Copy noma i-L/C lapho uyibona. |
| Ikhwalithi yokulawula | Ukubekezelelana kokuqina(ubude, ububanzi, ukujiya): +/-0.5mmI-QC hlola izingcezu ngezicucu ngaphambi kokupakisha |
| Izinzuzo | 1. I-quartz ene-asidi ehlanzeke kakhulu (93%)2. Ubulukhuni obuphezulu (Mohs ubulukhuni bebanga lesi-7), ukumelana nokuklwebheka 3. Ayikho imisebe, inobungani nemvelo 4. Awukho umehluko wombala kuqoqo elifanayo lezimpahla 5. Ukumelana nokushisa okuphezulu 6. Akukho ukumuncwa kwamanzi |
Kungani thina
Ikhwalithi ephezulu . ukusebenza kahle okuphezulu Okuningi okuchwepheshile.Ukuzinza okwengeziwe
Mayelana nokupakisha (20"ft isiqukathi)(Okwereferensi Kuphela)
| SIZE | UBUDILI(mm) | PCS | IZINDABA | NW(KGS) | I-GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Okwereferensi Kuphela)
-
I-3D Ephrintiwe Ye-Quartz Surface Technology...
-
Itshe elingelona i-Silica pinted SF-SM812-GT
-
I-Innovative Painted Stone, Idizayini Engenayo I-Silica-Free SF...
-
I-3d Siica yamahhala ye-Ultra Hygienic Zero Silica Surfac...
-
I-Premium Calacatta Marble Slab (Into NO.8693)
-
Ama-Multi Color Quartz Slabs ane-Dynamic Veining a...






