| Incazelo | Itshe le-Quartz elimhlophe elimsulwa |
| Umbala | Okumhlophe |
| Isikhathi sokuthumela | Emasontweni ama-2-3 ngemuva kokuthola inkokhelo |
| Ukukhazimula | >Idigri engu-45 |
| I-MOQ | Ama-oda amancane okulinga ayamukelekile. |
| Amasampula | Amasampula wamahhala angu-100*100*20mm anganikezwa |
| Inkokhelo | 1) Inkokhelo kusengaphambili engu-30% T/T kanye nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa nekhophi ye-B/L noma i-L/C uma ibonwa. 2) Eminye imigomo yokukhokha iyatholakala ngemva kokuxoxisana. |
| Ikhwalithi yokulawula | Ukubekezelelana kobukhulu (ubude, ububanzi, ubukhulu): +/-0.5mm QC hlola izingcezu ngezingcezu ngaphambi kokupakisha |
| Izinzuzo | Izisebenzi ezinolwazi kanye nethimba labaphathi elisebenza kahle. Yonke imikhiqizo izohlolwa yi-QC enolwazi ngaphambi kokupakisha. |
Inkampani ye-Apex quartz iyifektri ezimele ngokwayo enezindawo zokumba isihlabathi se-quartz.
| USAYIZI | UKUQINA(mm) | Ama-PCS | AMABHANDU | NW(KGS) | I-GW(KGS) | I-SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
| 3300*2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
| 3300*2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Okokubhekisela Kuphela)








