| Okuqukethwe kwe-quartz | >93% |
| Umbala | Emhlophe |
| Isikhathi sokuthumela | 2-3 amaviki ngemva kokuthola inkokhelo |
| Ukucwebezela | > 45 Degree |
| I-MOQ | Ama-oda amancane esivivinyo amukelekile. |
| Amasampula | Amasampula wamahhala angu-100*100*20mm anganikezwa |
| Inkokhelo | 1) 30% inkokhelo yangaphambi kwesikhathi ye-T/T nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa ne-B/L Copy noma i-L/C lapho ubona.2) Eminye imigomo yokukhokha iyatholakala ngemuva kokuxoxisana. |
| Ikhwalithi yokulawula | Ukubekezelelana kokuqina(ubude, ububanzi, ukujiya): +/-0.5mmI-QC hlola izingcezu ngezicucu ngaphambi kokupakisha |
| Izinzuzo | Abasebenzi abanolwazi nethimba labaphathi elisebenzayo.Yonke imikhiqizo izohlolwa izicucu yi-QC enolwazi ngaphambi kokupakisha. |
| SIZE | UBUDILI(mm) | PCS | IZINDABA | NW(KGS) | I-GW(KGS) | SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |








