| Okuqukethwe kwe-Quartz | >93% |
| Umbala | Okumhlophe |
| Isikhathi sokuthumela | Emasontweni ama-2-3 ngemuva kokuthola inkokhelo |
| Ukukhazimula | >Idigri engu-45 |
| I-MOQ | Ama-oda amancane okulinga ayamukelekile. |
| Amasampula | Amasampula wamahhala angu-100*100*20mm anganikezwa |
| Inkokhelo | 1) Inkokhelo kusengaphambili engu-30% T/T kanye nebhalansi engu-70% T/T uma iqhathaniswa ne-B/L Copy noma i-L/C uma ibonwa.2) Eminye imigomo yokukhokha iyatholakala ngemva kokuxoxisana. |
| Ikhwalithi yokulawula | Ukubekezelelana kobukhulu (ubude, ububanzi, ubukhulu): +/-0.5mmQC hlola izingcezu ngezingcezu ngaphambi kokupakisha |
| Izinzuzo | Izisebenzi ezinolwazi kanye nethimba labaphathi elisebenza kahle.Yonke imikhiqizo izohlolwa yi-QC enolwazi ngaphambi kokupakisha. |
| USAYIZI | UKUQINA(mm) | Ama-PCS | AMABHANDU | NW(KGS) | I-GW(KGS) | I-SQM |
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
-
Itshe le-quartz elimhlophe le-calacatta (Into NO.8210)
-
Inombolo 8997 I-Slab Yemabula Epholishiwe Ephezulu
-
No.8636 I-Luxury Calacatta Quartz Slab
-
Ithayela Lodonga Elingangeni Manzi Elicwebezelisiwe Le-Calacatta Cha. 8126
-
Amathayili e-Calacatta Quartz | Into 8928 | Osayizi Abangokwezifiso
-
I-China calacatta Quartz Tops APEX-8639


